Μπορεί τη σήμερον εποχή το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί, για πολλούς συμπολίτες μας, ένα από τα ήσσονος σημασίας ζητήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν -καθότι προέχει ο καθημερινός αγώνας για την επιβίωση-, ωστόσο τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα από την ΕΛΣΤΑΤ είναι άκρως ανησυχητικάκαι δείχνουν, με τον πλέον εύγλωτο τρόπο, ότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουν απομείνει πλέον άνθρωποι για να ζουν σε αυτόν τον τόπο…
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πλήρη έρευνα), πηγή των οποίων είναι τα ληξιαρχεία των δήμων, οι θάνατοι σε ολόκληρη τη χώρα υπερτερούν κατά πολύ των γεννήσεων. Ειδικότερα:
Το 2017 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 88.553 (45.686 αγόρια και 42.867 κορίτσια), λιγότερες κατά 4,7% σε σχέση με το 2016 που ήταν 92.898 (47.882 αγόρια και 45.016 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 363, αυξημένες κατά 7,1 % σε σχέση με το 2016, που ήταν 339.
Από την άλλη, οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8% και ανήλθαν σε 124.501 (63.168 άνδρες και 61.333 γυναίκες), έναντι 118.792 (60.526 άντρες και 58.266 γυναίκες) το 2016. Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 306, μειώνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) σε 3,5 έναντι 4,2 το 2016.
Όσον αφορά το νομό Καβάλας, το 2017 οι γεννήσεις ανήλθαν σε 1.013 ενώ οι θάνατοι σε 1.860 -με άλλα λόγια, ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε κατά 847 κατοίκους (πληθυσμός ελάχιστα μεγαλύτερος από τους 843 που καταγράφτηκαν, στην απογραφή του 2011, στο Αγίασμα Νέστου)!!!
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την περιφέρεια ΑΜΘ:
Νομός | Γεννήσεις | Θάνατοι | Διαφορά |
Δράμας | 675 | 1.433 | -758 |
Έβρου | 1.203 | 2.031 | -828 |
Καβάλας | 1.013 | 1.860 | -847 |
Ξάνθης | 1.098 | 1.099 | -1 |
Ροδόπης | 791 | 1.425 | -634 |
Εξίσου ανησυχητικά όμως -αν και διαφοροποιημένα σε σχέση με την ΕΛΣΤΑΤ- είναι τα στοιχεία που μπορεί κανείς να δει από το Μητρώο Πολιτών, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Ιανουαρίου, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κεντρική βάση δεδομένων για τις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών (μέσα από την online σύνδεση 1.036 υπηρεσιών Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσιών Δημοτολογίου, καθώς και τοτ Ειδικό Ληξιαρχείου Αθηνών) και για να μπορέσουν οι συναλλασσόμενοι θα απαλλαχθούν από την ταλαιπωρία να προσκομίζουν από υπηρεσία σε υπηρεσία αποσπάσματα ληξιαρχείου και πιστοποιητικά δημοτολογίου.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία (τα οποία προέρχονται ακόμα και από το 2014), κάθε χρόνο η “ψαλίδα” μεταξύ των αριθμώνο αριθμός των θανάτων στο νομό Καβάλας ολοένα και μεγαλώνει. Αναλυτικά:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 | ||||||||
ΔΗΜΟΣ | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΓΑΜΟΥ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΙ |
Θάσου | Θάσου | 181 | 1 | 79 | 24 | 0 | 285 | -180 |
Καβάλας | Δ.Ε. Καβάλας | 596 | 1.190 | 258 | 115 | 1 | 2.160 | 594 |
Καβάλας | Δ.Ε. Φιλίππων | 172 | 0 | 61 | 18 | 1 | 252 | -172 |
Νέστου | Δ.Ε. Κεραμωτής | 69 | 0 | 16 | 15 | 0 | 100 | -69 |
Νέστου | Δ.Ε. Ορεινού | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | -41 |
Νέστου | Δ.Ε. Χρυσούπολης | 212 | 1 | 94 | 22 | 0 | 329 | -211 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερούπολης | 133 | 0 | 96 | 21 | 0 | 250 | -133 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερών | 89 | 0 | 29 | 12 | 0 | 130 | -89 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ορφανού | 74 | 0 | 9 | 7 | 0 | 90 | -74 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Παγγαίου | 71 | 0 | 13 | 9 | 0 | 93 | -71 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Πιερέων | 86 | 0 | 15 | 9 | 0 | 110 | -86 |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.724 | 1.192 | 674 | 252 | 2 | 3.844 | -532 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 | ||||||||
ΔΗΜΟΣ | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΓΑΜΟΥ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΙ |
Θάσου | Θάσου | 202 | 0 | 80 | 13 | 2 | 297 | -202 |
Καβάλας | Δ.Ε. Καβάλας | 618 | 1.260 | 268 | 117 | 3 | 2.266 | 642 |
Καβάλας | Δ.Ε. Φιλίππων | 173 | 0 | 46 | 17 | 0 | 236 | -173 |
Νέστου | Δ.Ε. Κεραμωτής | 78 | 0 | 6 | 4 | 1 | 89 | -78 |
Νέστου | Δ.Ε. Ορεινού | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 |
Νέστου | Δ.Ε. Χρυσούπολης | 230 | 0 | 86 | 16 | 0 | 332 | -230 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερούπολης | 132 | 0 | 93 | 12 | 0 | 237 | -132 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερών | 100 | 0 | 34 | 16 | 0 | 150 | -100 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ορφανού | 61 | 0 | 9 | 6 | 0 | 76 | -61 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Παγγαίου | 83 | 0 | 13 | 4 | 0 | 100 | -83 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Πιερέων | 89 | 0 | 11 | 5 | 0 | 105 | -89 |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.798 | 1.260 | 646 | 210 | 6 | 3.920 | -538 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 | ||||||||
ΔΗΜΟΣ | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΓΑΜΟΥ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΙ |
Θάσου | Θάσου | 189 | 1 | 73 | 18 | 3 | 284 | -188 |
Καβάλας | Δ.Ε. Καβάλας | 605 | 1.230 | 233 | 112 | 8 | 2.188 | 625 |
Καβάλας | Δ.Ε. Φιλίππων | 184 | 0 | 63 | 17 | 0 | 264 | -184 |
Νέστου | Δ.Ε. Κεραμωτής | 84 | 0 | 10 | 9 | 1 | 104 | -84 |
Νέστου | Δ.Ε. Ορεινού | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | -52 |
Νέστου | Δ.Ε. Χρυσούπολης | 208 | 0 | 71 | 14 | 1 | 294 | -208 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερούπολης | 137 | 0 | 100 | 7 | 1 | 245 | -137 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερών | 113 | 0 | 43 | 7 | 0 | 163 | -113 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ορφανού | 78 | 0 | 10 | 3 | 0 | 91 | -78 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Παγγαίου | 81 | 0 | 12 | 6 | 0 | 99 | -81 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Πιερέων | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 101 | -85 |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.816 | 1.231 | 632 | 197 | 14 | 3.890 | -585 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 | ||||||||
ΔΗΜΟΣ | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΓΑΜΟΥ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΙ |
Θάσου | Θάσου | 193 | 0 | 108 | 20 | 1 | 322 | -193 |
Καβάλας | Δ.Ε. Καβάλας | 653 | 1.143 | 343 | 99 | 7 | 2.245 | 490 |
Καβάλας | Δ.Ε. Φιλίππων | 193 | 1 | 45 | 20 | 0 | 259 | -192 |
Νέστου | Δ.Ε. Κεραμωτής | 78 | 0 | 12 | 13 | 1 | 104 | -78 |
Νέστου | Δ.Ε. Χρυσούπολης | 264 | 0 | 66 | 35 | 3 | 368 | -264 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερούπολης | 149 | 1 | 83 | 12 | 1 | 246 | -148 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερών | 117 | 0 | 52 | 10 | 1 | 180 | -117 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ορφανού | 82 | 0 | 12 | 10 | 0 | 104 | -82 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Παγγαίου | 82 | 0 | 23 | 7 | 0 | 112 | -82 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Πιερέων | 99 | 1 | 19 | 3 | 0 | 122 | -98 |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.910 | 1.146 | 763 | 229 | 14 | 4.062 | -764 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ως 21 Σεπτεμβρίου) | ||||||||
ΔΗΜΟΣ | ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΘΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΓΑΜΟΥ | ΔΙΑΖΥΓΙΑ | ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΞ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΙ |
Θάσου | Θάσου | 151 | 0 | 64 | 2 | 5 | 222 | -151 |
Καβάλας | Δ.Ε. Καβάλας | 452 | 728 | 137 | 14 | 9 | 1.340 | 276 |
Καβάλας | Δ.Ε. Φιλίππων | 146 | 0 | 29 | 1 | 0 | 176 | -146 |
Νέστου | Δ.Ε. Κεραμωτής | 57 | 0 | 7 | 1 | 1 | 66 | -57 |
Νέστου | Δ.Ε. Χρυσούπολης | 204 | 0 | 51 | 4 | 3 | 262 | -204 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερούπολης | 93 | 0 | 48 | 5 | 0 | 146 | -93 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ελευθερών | 92 | 0 | 33 | 2 | 1 | 128 | -92 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Ορφανού | 52 | 0 | 8 | 0 | 1 | 61 | -52 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Παγγαίου | 51 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 | -51 |
Παγγαίου | Δ.Ε. Πιερέων | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | -39 |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 1.337 | 728 | 404 | 29 | 20 | 2.518 | -609 |
πηγή kavalaportal