Ακόμα ένα τραγικό ρεκόρ σήμερα, οι θάνατοι σήμερα έφτασαν τους 121 και στο σύνολο τους 2223. Οι διασωληνωμένοι παραμένουν στο υψηλό επίπεδο των 606.
Τα κρούσματα 1.747 φτάνοντας τα 103.034 σε σύνολο.
Εικόνα της Π.Ε Καβάλας σήμερα.
ΗΜΕΡ | ΤΕΣΤ Νοσ. Καβάλας |
Κρούσματα Νοσ. Καβάλας |
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ | Κρούσματα ΕΟΔΥ |
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 104 | 17 | 16,34% | 12 |
2 /11 | 100 | 15 | 15,00% | 25 |
3/11 | 100 | 22 | 22,00% | 32 |
4/11 | 96 | 18 | 18,75% | 57 |
5/11 | 123 | 44 | 35,77% | 37 |
6/11 | 64 | 15 | 23,43% | 61 |
7/11 | 96 | 25 | 26,04% | 56 |
8/11 | 56 | 24 | 42.00% | 41 |
9/11 | 132 | 35 | 26,51% | 34 |
10/11 | 112 | 19 | 16,96% | 44 |
11/11 | 100 | 39 | 39% | 49 |
12/11 | 101 | 38 | 37,62% | 88 |
13/11 | 131 | 30 | 22,90% | 19 |
14/11 | 83 | 17 | 20,48% | 45 |
15/11 | 80 | 22 | 27,50% | 26 |
σύνολο 1-15 Νοεμβρίου | 1478 | 380 | 25,710% | 626 |
ΗΜΕΡ | ΤΕΣΤ Νοσ. Καβάλας |
Κρούσματα Νοσ. Καβάλας |
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ | Κρούσματα ΕΟΔΥ |
16/11 | 73 | 34 | 46,57% | 48 |
17/11 | 80 | 29 | 36,25% | 36 |
18/11 | 114 | 16 | 27,50% | 76 |
19/11 | 80 | 10 | 12,50% | 48 |
20/11 | 115 | 15 | 13,04% | 33 |
21/11 | 0 | 0 | 00,00% | 29 |
22/11 | 0 | 0 | 00,00% | 23 |
23/11 | 72 | 18 | 25,00% | 51 |
24/11 | 75 | 9 | 12,00% | 18 |
25/11 | 75 | 13 | 17,33% | 39 |
26/11 | 63 | 11 | 17,34% | 37 |
27/11 | 81 | 24 | 29,62% | 51 |
28/11 | 32 | 3 | 9,23% | 27 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2386 | 562 | 23,55% | 1142 |
ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ